Risultati Seconda Categoria girone E
Classifica 2018/2019, giornata 5 ritorno del 10/03/2019
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 5 del 10/03/2019
diariosportivo.it | ||||
Colonia Julia | 3 - 1 | Albagiara | ||
Lunamatrona | 2 - 1 | Busachese | ||
Asuni | 1 - 2 | Gesturi | ||
Tonarese | 11 - 0 | Ollastra 1969 | ||
Simaxis 2014 | 7 - 4 | Sini 2011 | ||
Pol. Allai | 2 - 0 | Solarussa 2012 | ||
Sorgono | 4 - 5 | Terralba Francesco Bellu |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 5 del 10/03/2019
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Tonarese | 48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 66 | 18 | |
2 | Terralba Francesco Bellu | 42 | 18 | 12 | 6 | 0 | 51 | 23 | |
3 | Busachese | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 48 | 23 | |
4 | Simaxis 2014 | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 44 | 23 | |
5 | Lunamatrona | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 39 | 29 | |
6 | Colonia Julia | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 33 | 22 | |
7 | Solarussa 2012 | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 33 | 32 | |
8 | Gesturi | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 25 | 42 | |
9 | Pol. Allai | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 31 | 37 | |
10 | Sini 2011 | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 34 | 48 | |
11 | Ollastra 1969 | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 39 | |
12 | Sorgono | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 34 | 54 | |
13 | Asuni | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 18 | 48 | |
14 | Albagiara | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 15 | 50 |
Precedente |
|
Successiva |